通常は自動ドア。火災時は、炎・煙をシャットアウトして延焼防止、防火区画を形成する防火戸になります
開閉タイプ | 商品説明 | 商品名 | NET対応 / 商品のお問合せ |
---|---|---|---|
引分け 片引き | EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/ 1103/1104 | |
引分け 片引き | EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/ 2103/2104 | |
両開き/両開き(片側常閉) 片開き | 特定防火設備用手動開き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ナブコ防火戸 手動開き戸 FEA1201/1202 | |
はめ殺し窓 | 特定防火設備用はめ殺し窓 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 | |
引分け (両袖窓付き) 引分け 片引き (片袖窓付き) 片引き | EB-2043(1)(2)/EB-2048/EB-2053 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ナブコ防火戸(20) FEB/FEC1101/1102/ 1103/1104 | |
引分け (両袖窓付き) 引分け 片引き (片袖窓付き) 片引き | CAS-1037/CAS-1041/CAS-1045/CAS-1049/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/ 1103/1104 | |
引分け (両袖窓付き) 片引き (片袖窓付き) | EB-2991/EB-2963 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム | ナブコ防火戸(20) FEB/FEC2103/2104 | |
引分け (両袖窓付き) 片引き (片袖窓付き) | CAS-1133/CAS-1129/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム | ナブコ防火戸(20S) FEC2103/2104 |
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。「NATRUS」安全性を追求したミライ標準の自動ドア